Todo sobre la Tercera Fecha de Futbol Colombiano, clic Aquí
Todo sobre la Cuarta fecha de Futbol Colombiano, clic Aquí
Todo sobre la Quinta Fecha de la Liga Postobón de Futbol Colombiano, clic Aquí
En la segunda fecha de la liga Postobón se marcaron 25 goles, dejó como resultados cuatro victorias de equipos locales (Once Caldas, Deportivo Cali, Atlético Junior y Santa Fe) al mismo tiempo hubo cuatro victorias de equipos visitantes (Pereira, Medellín, Deportes Tolima y Real Cartagena) y tan solo un empate en el juego que disputó el Huila contra el equipo del corazón del Valle, Cortuluá.
Para resultar de esta Segunda Jornada, el partido del sábado, entre el Deportivo Cali (4) y el Millonarios (1), puesto que fue uno de los juegos más vistosos con más goles y en el que se vio un equipo bastante sólido (Cali) remontando un marcador en contra y demostrando que si sigue jugando de esa manera puede lograr cosas muy interesantes a lo largo del campeonato.
Otro partido calificado como clásico de la fecha fue entre el Santa Fe (2) y el América de Cali (0), un partido realmente aburridor donde ninguno de los dos equipos mostró algo interesante y donde el marcador no demostró absolutamente nada pues el Santa Fe nunca fue un equipo superior a su rival.
Por último podemos anotar que el clásico Paisa fue ganado por el Medellín (2) frente a su eterno rival Nacional (1) pero este último era quien oficiaba como local. En este partido se vio un horrible arbitraje por parte de Hernando Buitrago ya que no hacía más que sacar tarjetas amarillas a diestra y siniestra. Sin embargo el encuentro en el segundo tiempo estuvo lleno de emociones y buenas atajadas por parte de los porteros de ambos oncenos. Lo malo fue el intento de agresión por parte de los hinchas Nacionalistas contra el jugador Tressor Moreno.
Resultados Segunda Fecha
| Local | Goles | Goles | Visitante |
|---|---|---|---|
| Once Caldas | 3 | 1 | Envigado |
| Deportivo Cali | 4 | 1 | Millonarios |
| Cúcuta | 0 | 2 | Pereira |
| Nacional | 1 | 2 | Medellin |
| Quindío | 0 | 3 | Deportes Tolima |
| Junior | 2 | 0 | Equidad |
| Boyacá Chicó | 0 | 2 | Cartagena |
| Huila | 1 | 1 | Cortuluá |
| Santa Fe | 2 | 0 | América |
La próxima fecha de la Liga postobón deja entrever partidos que parecen ser muy buenos, como Deportes Tolima Frente a Junior o el encuentro entre el Nacional y el Deportivo Cali, donde sabemos que el primero esta necesitado de triunfo.
Proxima Fecha [Tercera Fecha]
| Local | Fecha | Hora | Visitante | Estadio | Ciudad | Television |
|---|---|---|---|---|---|---|
| América | Feb 14 | 6:00 PM | Medellín | Pascual Guerrero | Cali | RCN |
| Cortuluá | Feb 14 | 3:30 PM | Santa Fe | Doce de Octubre | Tuluá | N/A |
| Cartagena | Feb 14 | 3:30 PM | Huila | Jaime Morón León | Cartagena | N/A |
| Envigado | Feb 14 | 3:30 PM | Boyacá Chicó | Polideportivo Sur | Envigado | N/A |
| Millonarios | Feb 12 | 8:00 PM | Quindío | El Campín | Bogotá | Telmex - UNE |
| Equidad | Feb 14 | 3:30 PM | Cúcuta | Estadio de Techo | Bogotá | N/A |
| Pereira | Feb 14 | 3:30 PM | Once Caldas | Hernan Ramírez | Pereira | N/A |
| Nacional | Feb 13 | 6:20 PM | Deportivo Cali | Atanasio Girardot | Medellín | RCN |
| Tolima | Feb 13 | 8:30 PM | Junior | Manuel Murillo Toro | Ibagué | Telmex - UNE |
Próximamente más información, tabla de posiciones, goleadores y descenso.
A continuación mas información al respecto:
Posiciones
| Posición | Equipo | Puntos | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Empatados | Partidos Perdidos | Goles a Favor | Goles en Contra | Diferencia Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Tolima | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | Real Cartagena | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | Junior | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Pereira | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Santa Fe | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Medellín | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Once Caldas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 8 | Deportivo Cali | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 9 | Boyacá Chicó | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 10 | Envigado | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 11 | Equidad | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 12 | Millonarios | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 13 | Huila | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | Cortuluá | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 15 | América | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 16 | Nacional | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 17 | Cúcuta | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| 18 | Quindío | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Happy GYM.





