La primera fecha de la copa Postobón dejó como resultado 47 goles marcados. De los 18 encuentros disputados se registran 9 victorias de locales, 4 victorias de equipos visitantes y 5 empates, se destaca la goleada de Nacional sobre el Caldas (5-0) y la goleada de Real Santander sobre Patriotas (4-0). El único partido que no presentó goles fue el disputado en la ciudad de Pasto donde jugaron el Dep. Pasto vs. Dep. Cali.
Resultados Primera Fecha COPA Postobón
| Local | Visitante | ||
|---|---|---|---|
| Barranquilla FC | 3 | 2 | Union Magdalena |
| Itagüí | 3 | 0 | DIM |
| Rionegro | 0 | 2 | Envigado |
| Alianza Petrolera | 1 | 1 | Atlético Bucaramanga |
| Real Santander | 4 | 0 | Patriotas |
| Boyacá Chicó | 3 | 0 | Cúcuta Deportivo |
| Centauros | 2 | 2 | Bogotá FC |
| América | 1 | 1 | Deportivo Aguablanca |
| Quindío | 0 | 1 | Deportes Tolima |
| Pereira | 2 | 0 | Juventud |
| Expreso Rojo | 1 | 1 | Huila |
| Valledupar | 1 | 0 | Atlético Junior |
| Atlético La Sabana | 1 | 2 | Real Cartagena |
| Academia FC | 0 | 3 | Millonarios |
| Santa Fe | 2 | 0 | Equidad |
| Nacional | 5 | 0 | Once Caldas |
| Deportivo Pasto | 0 | 0 | Deportivo Cali |
| Cortuluá | 2 | 1 | Deportivo Palmira |




Información Bitacoras.com…
Valora en Bitacoras.com: La primera fecha de la copa Postobón dejó como resultado 47 goles marcados. De los 18 encuentros disputados se registran 9 victorias de locales, 4 victorias de equipos visitantes y 5 empates, se destaca la goleada de Nacional…